- 時間:2024-03-08
- 點擊:0
- 來源:
甘肅能化股份有限公司安全技術(shù)改造項目
中標(biāo)公示
?????????????發(fā)布日期:2024年3月08日
項 目 名 稱 | 甘肅能化股份有限公司安全技術(shù)改造項目 | 招標(biāo)編號 | GZ2402046-GSJYMD | |||||
招 ?標(biāo) ?人 | 甘肅能化股份有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 0943-6677109 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 0931-2909757 | |||||
開 標(biāo) 時 間 | 2024年3月07日 09:30時 | 開標(biāo)地點 | 甘肅智慧陽光采購平臺靖煤分平臺 | |||||
公示開始時間 | 2024年03月08日? | 公示結(jié)束時間 | 2024年03月10日? | |||||
中標(biāo)人信息 | ||||||||
標(biāo)段/包號 (及名稱) | 中標(biāo)人名稱 | 貨物名稱 | 型號規(guī)格 或主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 交貨期 (日歷天) | 備注 | |
1 | 蘭州未徠同創(chuàng)測繪科技有限公司 | 智能航測/遙感/偵察系統(tǒng) | 無人機(jī)(測量版),雷達(dá)自動避障,視距、超聲波定位 | 1 | 套 | 合同中另行約定 | ||
2 | 陜西華中天工勘察設(shè)計有限公司 | 礦用本安型瞬變電磁儀 | 具有多測線視電阻率剖面、井下實時動態(tài)成像功能 | 1 | 臺 | 合同中另行約定 | ||
3 | 蘭州未徠同創(chuàng)測繪科技有限公司 | 防爆全站儀 | 測角精度不小于1",(含4臺防爆型對講機(jī)) | 1 | 臺 | 合同中另行約定 | ||
4 | 陜西華中天工勘察設(shè)計有限公司 | 礦用鉆孔測斜儀 | 具備鉆孔智能設(shè)計與軌跡測量分析系統(tǒng) | 2 | 套 | 合同中另行約定 | ||
5 | / | 清水離心泵(耐磨多級) | MD450-60×10 | 3 | 臺 | 有效投標(biāo)人不足三家 | ||
清水離心泵(耐磨多級) | MD155-67×10 | 2 | 臺 | |||||
6 | / | 本安型不間斷供電電源 | DXJL6600/220J(A) | 6 | 套 | 有效投標(biāo)人不足三家 | ||
7 | / | 饋 電 箱 | KXBK1140(660)(B) | 3 | 套 | 有效投標(biāo)人不足三家 | ||
8 | 中煤科工集團(tuán)上海有限公司 | 采 煤 機(jī) | MG300/730-QWD | 1 | 臺 | 合同中另行約定 | ||
9 | 甘肅容和集團(tuán)煤礦機(jī)械有限公司 | 前部刮板機(jī) | SGZ764,200m | 1 | 臺 | 合同中另行約定 | ||
10 | / | 單軌液壓移動裝置 | DY90/20 | 1 | 臺 | 有效投標(biāo)人不足三家 | ||
11 | 甘肅容和礦用設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 礦用隔爆兼本質(zhì)安全型低壓永磁真空饋電開關(guān) | KJZ-630/1140(660)Y | 5 | 臺 | 合同中另行約定 | ||
礦用隔爆型照明信號綜合保護(hù)裝置 | ZJZ-10.0/1140(660)M | 5 | 臺 | |||||
12 | / | 礦用工作面控制通信裝置 | KTC186 | 1 | 套 | 有效投標(biāo)人不足三家 |
如對以上評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
?